COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
NOTIFICATION
The following is the provisional result of candidates who have appeared for the B.Tech.
Degree I & II Semester Examination, May 2007 as finalised by the concerned Board of
Examiners.   The result published earlier stands modified to this extent.
Centre : College of Engineering , Chengannur
Branch: Electronics and Communication Engineering.
2006 ADMISSION
Reg. No. Marks scored
Subjects 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 TOTAL
00601401 68 87 107 85 56 100 92 79 88 62 75 -
00601402 86 114 116 92 56 98 86 84 88 59 84 -
00601403 123 115 134 98 108 124 91 113 86 81 79 1152
00601404 71 84 85 85 90 83 82 78 86 51 83 -
00601405 123 78* 119 129 106 97 94 93 93 59 87 -
00601406 118 95 126 101 104 97 110 87 87 62 79 1066
00601407 99 106 139 97 110 92 101 98 94 58 88 1082
00601408 44 41 76 45 78 56 81 58 57 50 77 -
00601409 114 119 135 87 100 121 110 110 92 84 90 1162
00601410 134 139 143 138 119 126 119 119 97 79 89 1302
00601411 91 63 105 83 100 77* 82 97 72 53 84  
00601412 98 108 123 97 117 102 90 105 90 73 86 1089
00601413 97 84 114 92 54 95 81 89 87 65 86  
00601414 109 86 119 96 86 107 83 110 76* 81 79  
00601415 52 30 47 41 40 35 42 38 29 50 79  
00601416 99 59 110 73 65 66 86 97 62 60 85  
00601417 91 101 112 88 124 120 96 98 91 73 81 1075
00601418 56 33 76 34 65 48 68 58 68 57 79  
00601419 135 113 123 114 59 123 91 132 94 76 79  
00601420 123 102 141 128 116 111 113 116 87 59 91 1187
00601421 110 110 122 93 65 110 102 122 92 75 83  
00601422 104 100 112 81 58 77 86 97 78 57 79  
00601423 114 97 108 90 75 95 89 94 91 66 83 1002
00601424 114 129 128 112 98 111 119 94 95 58 90 1148
00601425 91 94 113 95 91 97 113 109 85 55 86 1029
00601426 104 89 136 89 90 114 117 100 94 56 85 1074
00601427 100 101 125 106 119 92 120 110 88 54 86 1101
00601428 110 103 118 108 102 86 120 113 73 54 74  
00601429 87 85 108 80 66 78 108 95 84 50 76  
00601430 96 102 124 84 96 92 109 102 86 54 89 1034
00601431 112 108 115 102 91 89 113 102 88 63 91 1074
00601432 118 92 121 100 133 111 117 120 94 90 86 1182
00601433 83 53 86 83 116 102 106 86 64 50 90  
00601434 95 84 96 99 106 87 107 97 75* 61 84  
00601435 55 86 88 88 101 92 112 90 87 50 87  
00601436 97 101 124 86 94 107 122 101 87 78 85 1082
00601437 110 122 132 94 114 120 129 97 93 72 79 1162
00601438 97 115 132 91 100 120 118 104 89 58 86 1110
00601439 113 113 135 122 97 121 132 113 89 73 89 1197
00601440 88 99 137 92 106 100 124 100 100 66 88 1100
00601441 65 56 84 66 80 84 101 86 83 50 83  
00601442 117 92 127 112 91 115 119 107 82 62 84 1108
00601443 107 98 131 94 110 110 120 114 90 81 87 1142
00601444 99 98 126 86 104 97 68 86 82 56 84 -
00601445 87 86 121 85 107 89 85 101 87 61 87 996
00601446 117 98 114 103 82 95 84 124 88 60 85 1050
00601447 84 92 130 86 82 102 83 108 93 62 83 1005
00601448 98 86 122 90 57 88 83 81 82 66 75 -
00601449 40 44 89 49 54 66 57 52 79 50 77 -
00601450 93 94 80 74 82 78 49 95 84 61 85 -
00601451 71 71 106 60 80 83 77 56 70 51 81 -
00601452 87 67 98 83 63 74 67 100 58 55 81 -
00601453 99 92 121 90 89 96 87 99 88 65 88 1014
00601454 97 94 125 90 94 112 85 84 80 51 89 1001
00601455 44 73 96 64 84 82 70 65 76 50 83 -
00601456 121 115 131 95 91 123 93 113 96 68 88 1134
00601457 128 116 138 134 123 129 115 98 101 82 91 1255
00601458 107 126 119 111 96 129 97 107 101 76 86 1155
00601459 102 95 124 101 92 115 108 101 99 59 81 1077
00601460 123 115 134 120 102 119 118 114 89 52 91 1177
00601461 116 97 119 129 80 101 94 91 87 55 80 1049
00601462 119 118 124 116 102 105 107 116 103 64 84 1158
00601463 88 85 119 116 A 83 83 A 99 55 85  
00601464 88 70 90 85 95 90 82 78 83 52 80  
00601465 124 111 110 128 93 113 100 124 93 61 84 1141
00601466 137 131 123 126 118 114 112 123 107 84 84 1259
00601467 103 85 118 94 86 106 89 86 97 52 89 1005
00601468 126 128 139 106 123 127 106 113 103 70 86 1227
00601469 99 93 105 89 86 84 88 80 81 55 85 945
00601470 89 111 142 97 85 119 112 98 79 56 86 1074
00601471 111 117 134 89 91 89 88 85 95 56 86 1041
00601472 107 111 111 99 131 112 98 114 95 81 85 1144
00601473 108 120 123 98 117 109 105 110 96 84 85 1155
00601474 105 119 108 106 97 106 88 94 88 63 88 1062
00601475 130 126 124 122 102 123 97 93 94 56 81 1148
00601476 127 128 130 112 132 135 104 116 100 80 84 1248
00601477 108 123 126 107 84 115 104 99 96 75 86 1123
00601478 103 93 109 114 108 119 96 94 90 87 87 1100
00601479 102 103 117 95 91 118 100 112 98 83 88 1107
00601480 130 101 133 119 130 112 105 85 95 69 84 1163
00601481 115 94 109 91 89 112 94 83 86 57 82 1012
00601482 127 111 124 106 101 123 104 114 101 60 85 1156
00601483 89 81 97 87 63 112 86 97 98 57 82  
00601484 108 109 128 114 110 120 104 101 95 50 82 1121
00601485 131 108 135 102 88 105 106 117 101 80 84 1157
00601486 109 87 105 114 80 100 93 95 88 52 72 995
00601487 117 95 129 104 112 121 97 102 89 86 89 1141
00601488 97 94 135 103 100 123 92 87 90 53 80 1054
00601489 127 104 138 120 115 141 105 100 102 80 92 1224
00601490 94 92 125 88 106 101 89 86 92 62 86 1021
Note: 1. Marks below 75, 75 and with * mark denotes failure in the subject 
         2. 'A' denotes Absent
Administrative Office 
Kochi -22
Dated :
                                                                                              CONTROLLER OF EXAMINATIONS